Быстрый старт
Данный раздел предназначен для ознакомления пользователя с базовым функционалом.
Воспользуйтесь инструкциями ниже, чтобы настроить прием и обработку событий в системе.
Раздел | Описание |
---|---|
Создание Рабочей группы | Создайте Рабочую группу для вашего проекта |
Настройка рассылок | Настройте списки рассылок для Рабочей группы |
Настройка интеграции | Добавьте первый поток данных в систему Monq |
Просмотр событий и логов | Просмотрите получаемые данные из потока в графическом интерфейсе |
Создание сценариев автоматизации | Знакомство со сценариями автоматизации |
Управление РСМ и Сигналами | Настройте представление РСМ и Сигналов на оперативном экране |
Написание скриптов | Создайте скрипт автоматизации |
Настройка правил и действий | Настройте условия автоматических действий по отправке оповещений и запуску скриптов |
Для доступа к подробному руководству по использованию функционала Monq перейдите к разделу Руководство.